Taux et barèmes de la MSA Bourgogne
Mis à jour le 12/01/2021
Consultez l'ensemble des taux et barèmes de l'année en cours de la MSA Bourgogne.
- Barèmes TESA au 01/01/2020
Barèmes TESA au 01/01/2020
Vous embauchez des salariés en contrat à durée déterminée de 3 mois maximum consécutifs et vous optez pour le TESA : consultez les taux de cotisations applicables en fonction du code APE de votre entreprise et de votre département.
Département de la Côte d'Or
Activité | TAUX LIGNE E (salarié domicilié fiscalement en France) | TAUX LIGNE F | Barème détaillé (cliquez sur le code) |
---|---|---|---|
Cultures spécialisées | 18,705 | 2,866 | APE 110 |
Cultures et élevage non spécialisés | 18,705 | 2,866 | APE 180 |
Elevage spécialisé gros animaux | 18,705 | 2,866 | APE 130 |
Elevage spécialisé petits animaux | 18,705 | 2,866 | APE 140 |
Entrainement dressage haras | 18,675 | 2,866 | APE 150 |
Viticulture hors contrats vendanges | 18,705 | 2,866 | APE 190 |
Sylviculture | 18,261 | 2,855 | APE 310 |
Exploitation de bois | 18,261 | 2,855 | APE 330 |
Entreprise de travaux agricoles | 18,705 | 2,866 | APE 400 |
Paysage reboisement | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Entreprises paysagistes, de jardins | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Département de la Nièvre
Activité | TAUX LIGNE E (salarié domicilié fiscalement en France) | TAUX LIGNE F | Barème détaillé (cliquez) |
---|---|---|---|
Cultures spécialisées | 18,705 | 2,866 | APE 110 |
Cultures et élevage non spécialisés | 18,705 | 2,866 | APE 180 |
Elevage spécialisé gros animaux | 18,705 | 2,866 | APE 130 |
Elevage spécialisé petits animaux | 18,705 | 2,866 | APE 140 |
Entrainement dressage haras | 18,675 | 2,866 | APE 150 |
Viticulture hors contrats vendanges | 18,705 | 2,866 | APE 190 |
Sylviculture | 19,041 | 2,856 | APE 310 |
Exploitation de bois | 19,041 | 2,856 | APE 330 |
Entreprise de travaux agricoles | 18,465 | 2,857 | APE 400 |
Paysage reboisement | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Entreprises paysagistes, de jardins | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Département de la Saône-et-Loire
Activité | TAUX LIGNE E (salarié domicilié fiscalement en France) | TAUX LIGNE F | Barème détaillé (cliquez) |
---|---|---|---|
Cultures spécialisées | 18,505 | 2,855 | APE 110 |
Cultures et élevage non spécialisés | 18,505 | 2,855 | APE 180 |
Elevage spécialisé gros animaux | 18,505 | 2,855 | APE 130 |
Elevage spécialisé petits animaux | 18,505 | 2,855 | APE 140 |
Entrainement dressage haras | 18,475 | 2,855 | APE 150 |
Viticulture hors contrats vendanges | 18,505 | 2,855 | APE 190 |
Sylviculture | 19,041 | 2,856 | APE 310 |
Exploitation de bois | 19,041 | 2,856 | APE 330 |
Entreprise de travaux agricoles | 18,505 | 2,855 | APE 400 |
Paysage reboisement | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Entreprises paysagistes, de jardins | 18,562 | 2,862 | APE 410 |
Département de l'Yonne
Activité | TAUX LIGNE E (salarié domicilié fiscalement en France) | TAUX LIGNE F | Barème détaillé (cliquez) |
---|---|---|---|
Cultures spécialisées | 18,705 | 2,866 | APE 110 |
Cultures et élevage non spécialisés | 18,705 | 2,866 | APE 180 |
Elevage spécialisé gros animaux | 18,705 | 2,866 | APE 130 |
Elevage spécialisé petits animaux | 18,705 | 2,866 | APE 140 |
Entrainement dressage haras | 18,675 | 2,866 | APE 150 |
Viticulture hors contrats vendanges | 18,705 | 2,866 | APE 190 |
Sylviculture | 19,041 | 2,856 | APE 310 |
Exploitation de bois | 19,041 | 2,856 | APE 330 |
Entreprise de travaux agricoles | 19,245 | 2,857 | APE 400 |
Paysage reboisement | 19,342 | 2,862 | APE 410 |
Entreprises paysagistes, de jardins | 19,342 | 2,862 | APE 410 |
Ces informations sont susceptibles d'évoluer.
Taux des cotisations au 01/01/2021